E-jeugdteams
Indeling E pupillen seizoen 2012-2013
| E1 | E2 |
| Bas van Wijk (k) | Jona van der Wal (k) |
| Giovanni Aronds | Jelrik Hofstra |
| Evan Visser | Niels Voskuilen |
| Firas Rondane | Yljan Kramer |
| Max Dziegel | Jamel Youfi |
| Mikail Ersoy | Ijairo van Eijk |
| Allard Iedema | Ruben Troost |
| Thom Iedema | Max Dijk |
| Tim ten Voorde | Mike vd Duim |
| Serne Dijkstra | |
| Trainers: | Trainers: |
| Leiders: | Leiders: |
| Training: | Training: |
| E3 | E4 |
| Ian van der Wal (k) | Jesse Lukassen (k) |
| Victor de Roos | Niels Dijk |
| Zahar Khudojan | Stef Nip |
| Gerniek Strampel | Brend Palstra |
| Marten Sanders | Kyril van der Veen |
| Xanthi Dijkstra | Bowe Koot |
| Jelmer Biesma | Storm IJpma |
| Wisse Klaassen | Tom Vernooij |
| Niels de Lang | Wouter Vos |
| Michael de Heij | |
| Trainer: Riemer Vogelzang | Trainers: |
| Leider: John de Roos | Leiders: |
| Training: maandag 17.30-19.00 uur en woensdag 18.00-19.00 uur | Training: |
| E5 | E6 |
| Janick Dijkstra (k) | Kevin Karsten Schüler (k) |
| Lars Vellinga | Theunis Sijtsma |
| Jort Reinders | Mats Dijkstra |
| Milan Boomsma | Sarni Grine |
| Dani Buursma | Mathijs Hoekstra |
| Wesley de Roos | Jarno de Jong |
| Thomas van Houten | Thijs Spruijt |
| Sietse Klamer | Stijn Wielinga |
| Jorn Krijnsen | Ruben Frenay |
| Sander Kuipers | Corne Poorta |
| Trainers: | Trainers: |
| Leiders: | Leiders: |
| Training: | Training: |
| E7 | E8 |
| Lesly Bleeker (k) | Jens Kerkhof (k) |
| Sebastiaan Hoeksma | Kai Holtrop |
| Daan Bouwmeester | Matthijs Hoekstra |
| Denise Draisma | Winand de Jong |
| Leon Trajcov | Lennard Klaren |
| Abdullay Quahim | Rafael Klein |
| Rafiek Askar | Joep Ligtvoet |
| Thomas Herder | Jesse Lont |
| Dion Rasch | Jivara Omar |
| Silvan de Wit | |
| Trainers: | Trainers: |
| Leiders: | Leiders: |
| Training: | Training: |
| E9 | E10 |
| Daan Wedema (k) | Gijs Koenders (k) |
| Sven ten Berge | Mounir Youfi |
| Sven Brandsema | Dennis Abma |
| Boris Geertsma | Mert van Ak |
| Mika Hofstra | Tom de Boer |
| David Reitsma | Tommy Gemser |
| Hessel Slagman | Rodamian Jansen |
| Jurjen Westra | Delmiro Leandro Lavin Luengo |
| Nadir Youfi | Lars van der Werf |
| Martijn Wielinga | |
| Trainers: | Trainers: |
| Leiders: | Leiders: |
| Training: | Training: |
| E11 | E12 |
| Jorn Kooistra (k) | Martijn Meijerink (k) |
| Matthijs Tjeerdsma | Lisanne de Bruin |
| Abush Blaauw | Arjan van der Bijl |
| Finn de Boer | Aidan Coller |
| Stijn Bergsma | Mick Dunning |
| Justus Klaster | Koen de Jong |
| Tieme Jongsma | Youp Koopman |
| Toens Lamers | Ramon van der Tuin |
| Mark Diepeveen (K) | Jurra Krist |
| Benjamin de Jong | |
| Trainer: Johan Diepeveen en circuit | Trainers: |
| Leiders: Auke Jongsma en Henk Blaauw | Leiders: |
| Training: maandag 16.15-17.15 en woensdag 16.00-17.00 (circuit) | Training: |
Keepertraining woensdag van 18.00 - 19.00 uur voor E1 tot en met E4 en
maandag van 18.00 - 19.00 uur voor E5 tot en met E12

