Mannen beker reserve zaterdag 1e ronde Groep 2 1e KO ronde - VV Heerenveen

Mannen beker reserve zaterdag 1e ronde Groep 2 1e KO ronde

Mannen beker reserve zaterdag 1e ronde Groep 2 1e KO ronde

Team G P
1 Actief 2 1 3
2 Velocitas 1897 6 1 3
3 DVC Appingedam 6 1 3
4 HZVV 6 1 3
5 HFC '15 5 1 3
6 VAKO 2 1 3
7 Veendam 1894 4 1 3
8 Fc. Grootegast 5 1 3
9 SC Genemuiden 7 1 3
10 Broekster Boys 3 1 3
11 SCN 2 1 3
12 St.Annaparochie 3 1 3
13 Zuidhorn 4 1 3
14 Nieuweschoot 1 za. 1 3
15 Nicator 2 1 3
16 SC Genemuiden 6 1 3
17 SC Joure 5 1 3
18 Be Quick D 7 1 3
19 FC Klazienaveen 5 1 3
20 DESZ 3 1 3
21 Gorecht 4 1 3
22 ZNC 2 (zat) 1 3
23 CVVO 5 1 3
24 SC Erica 3 1 3
25 SC Joure 6 1 3
26 LAC Frisia 1883 5 1 1
27 SC Franeker 4 1 1
28 ACV 8 0 0
29 FC Zuidlaren 4 0 0
30 Leeuwarder Zwaluwen 11 0 0
31 VAKO 3 1 0
32 Germanicus 2 1 0
33 Scharnegoutum'70 3 1 0
34 Tonego 2 1 0
35 Urk 7 1 0
36 Be Quick D 6 1 0
37 Creil-Bant 3 1 0
38 V.V. Heerenveen 5 1 0
39 Leeuwarder Zwaluwen 8 1 0
40 SJS 4 1 0
41 Flevo Boys 6 1 0
42 Onderdendam 1 1 0
43 Flevo Boys 8 1 0
44 M.S.C. 5 1 0
45 MKV'29 2 1 0
46 SC Franeker 3 1 0
47 The Knickerbockers 15 1 0
48 Achilles 1894 6 1 0
49 ASVB 1 (zat) 1 0
50 Blauw Wit '34 5 1 0
51 DZOH 6 1 0
52 The Knickerbockers 18 1 0
53 VVK 3 (zat) 1 0
54 Oranje Nassau 7 1 0
55 Potetos 4 1 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!