Programma zaterdag 27 maart en zondag 28 maart 2021
Zijn er vragen, stel ze aan het wedstrijdsecretariaat: (tav Ytzen Zijlstra).
Groet,
Wedstrijdsecretariaat
Tijd | veld beschrijving | Veld | leeftijdscategorie | geplande teams | |||
Zaterdag 27 maart | |||||||
09:00 | 4x kwart veld | veld C | o7/o8 | jo7 en jo8 / | |||
09:00 | half veld | veld D | o9/o10 | jo9-2 - jo9-4 | |||
09:00 | half veld | veld D | o11 | mo11 - jo10-5 / jo10-3 - jo9-1 | |||
09:00 | heel veld | veld 2 | o12 | Jo12-2 - Jo13-3 | |||
10:15 | half veld | veld D | o9/o10 | jo10-4 - jo9-3 / jo11-2 - jo10-1 | |||
10:15 | heel veld | veld 3 | o15 | jo15-1 | |||
10:15 | half veld | veld C | o11 | jo11.3 - jo11.4 | |||
10:15 | heel veld | veld 2 | o17 | jo17-2 - jo17-3 | |||
11:30 | heel Vveld | veld 3 | o12 | jo12-3 - jo12-4 | |||
12:45 | half veld | veld 2 | o13/14 | jo13-1 -jo14-1 | |||
13:30 | heel veld | veld 3 | o15 | MO15 | |||
14:00 | |||||||
15:00 | heel veld | veld 1 | za1 - 19-1 | ||||
15:15 | |||||||
16:30 | |||||||
17:45 | |||||||
19:00 | |||||||
20:15 | einde | einde | einde | einde | |||
Zondag 28 maart | |||||||
09:00 | heel veld | Kunstgras | ZA3 /ZO3 | ZA3 /ZO3 | |||
1030 | ZO1/ZA1 | Kunstgras | ZO1/ZA1 | ZO1HfV/ZA1 HfV | |||
1200 | heel veld | Kunstgras | o15/o17 | O12-1 - O13-2 | |||
1330 | heel veld | Kunstgras | o15/o17 | ||||
1500 | heel veld | Kunstgras | o15/o17 | ||||
1630 | heel veld | Kunstgras | o17/o19 | ||||
1800 | heel veld | Kunstgras | o19 | ||||
1930 | EINDE | ||||||
HFV = half veld | |||||||
KV -= kwart veld | |||||||
HV = Heel veld | |||||||
Kan nog ingevuld worden |