Mannen beker reserve zondag 1e ronde Groep 2 1e KO ronde - VV Heerenveen

Mannen beker reserve zondag 1e ronde Groep 2 1e KO ronde

Mannen beker reserve zondag 1e ronde Groep 2 1e KO ronde

Team G P
1 BNC 2 (zon) 1 3
2 v.v. Diever-Wapse 3 (zon) 1 3
3 Gomos 4 (zon) 1 3
4 Valthermond 3 (zon) 1 3
5 De Blesse 2 (zon) 1 3
6 SC Stadspark 3 (zon) 1 3
7 SPW 2 (zon) 1 3
8 ZNC 2 (zo) (zon) 1 3
9 Heiligerlee 3 (zon) 1 3
10 Groen Geel 4 1 3
11 ST: Sneek Wit Zwart/Black Boys 2 (zon) 1 3
12 VWC 2 (zon) 1 3
13 Weerdinge 3 (zon) 1 3
14 Gorredijk 4 (zon) 1 3
15 De Wilper Boys 3 (zon) 1 3
16 FVV 2 (zon) 1 3
17 Stadskanaal 6 (zon) 1 3
18 Asser Boys 6 (zon) 1 3
19 VKW 6 (zon) 1 3
20 DVC'59 2 (zon) 1 3
21 Read Swart 3 (zon) 1 3
22 DSC'65 2 (zon) 1 1
23 Zandpol 1 (zon) 1 1
24 Blauwhuis 2 (zon) 1 1
25 Oosterlittens 4 (zon) 1 1
26 LAC Frisia 5 (zon) 0 0
27 EHS'85 3 (zon) 1 0
28 V.V. Heerenveen 3 (zon) 1 0
29 Buinen 2 (zon) 1 0
30 Smilde'94 2 (zon) 1 0
31 Veelerveen 2 (zon) 1 0
32 V.V. Westerkwartier 3 (zon) 1 0
33 Wijster 2 (zon) 1 0
34 Hoogeveen 3 (zon) 1 0
35 Tijnje 2 (zon) 1 0
36 ZNC 3 (zo) (zon) 1 0
37 GRC Groningen 4 (zon) 1 0
38 vv Gersloot 1 (zon) 1 0
39 Jubbega 5 (zon) 1 0
40 Bareveld 2 (zon) 1 0
41 PJC 2 (zon) 1 0
42 VIOS (O) 3 (zon) 1 0
43 SC Emmeloord 4 (zon) 1 0
44 Drieborg 3 (zon) 1 0
45 Steenwijker Boys 2 (zon) 1 0
46 TLC 2 (zon) 1 0
47 Warffum 2 (zon) 1 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!